排行榜 四海网

河北省上市公司营业收入一览表:长城汽车984.44亿华夏幸福538.21亿

2020-08-22 06:45:22来源:四海风云榜

  河北省上市公司营业收入排行榜出炉,长城汽车营收达到984.44亿,高居榜首。排名第二的是河钢股份,营收745.51亿,排名第三的是庞大集团660.09亿。华夏幸福排名第四,营收538.21亿。下面就为大家带来河北省上市公司营业收入排行榜详细数据。

2020年河北省上市公司营业收入排行榜:长城汽车984.44亿 华夏幸福538.21亿

河北省上市公司营业收入排行榜前十

  排名 股票代码 企业简称 营业收入(亿元)

  1 601633.SH 长城汽车 984. 44

  2 000709.SZ 河钢股份 745. 51

  3 601258.SH 庞大集团 660. 09

  4 600340.SH 华夏幸福 538. 21

  5 000778.SZ 新兴铸管 521.60

  6 002146. SZ 荣盛发展 306. 22

  7 600482.SH 中国动力 207. 41

  8 600409.SH 三友化工 157.57

  9 000937. SZ 冀中能源 136.36

  10 000401. SZ 冀东水泥 123.35

  据统计局数据显示,全年河北省生产总值31827.9亿元,按可比价格计算,比上年增长6.8%。其中,第一产业增加值3492.8亿元,增长3.5%;第二产业增加值15058.5亿元,增长4.9%;第三产业增加值13276.6亿元,增长9.9%。

  截至目前,河北省A股上市公司共有53家已经披露完年报。河北省A股企业营业收入排行榜显示,营收过百亿的企业有12家,10-99亿的有823家。榜单前十依次是长城汽车、河钢股份、庞大集团、华夏幸福、新兴铸管、荣盛发展、中国动力、三友化工、冀中能源、冀东水泥。其中,长城汽车以营收984.44亿元位居榜首,其次是河钢股份和庞大集团,营收分别为745.51亿元和660.09亿元。

河北省上市公司营业收入排行榜完整榜单

  排名 股票代码 企业简称 营业收入(亿元)

  1 601633.SH 长城汽车 984. 44

  2 000709.SZ 河钢股份 745. 51

  3 601258.SH 庞大集团 660. 09

  4 600340.SH 华夏幸福 538. 21

  5 000778.SZ 新兴铸管 521.60

  6 002146. SZ 荣盛发展 306. 22

  7 600482.SH 中国动力 207. 41

  8 600409.SH 三友化工 157.57

  9 000937. SZ 冀中能源 136.36

  10 000401. SZ 冀东水泥 123.35

  11 600997.SH 开滦胶份 117.29

  12 000158. SZ 常山胶份 109.74

  13 000600. SZ 建投能源 93.87

  14 600480. SH 凌云胶份 88.98

  15 600812.SH 华北制药 80.82

  16 000413. SZ 东旭光电 69.01

  17 600803. SH 新奥胶份 63.96

  18 601000. SH 唐山港 56.26

  19 600550. SH 保变电气 40.68

  20 002603.SZ 以岭药业 38. 20

  21 600230.SH 沧州大化 29.44

  22 002108.SZ 沧州明珠 27.65

  23 000848. SZ 承德露露 25.21

  24 600559. SH 老白干酒 24.38

  25 000958. SZ 东方能源 23.81

  26 603385.SH 惠达卫浴 22.77

  27 300138.SZ 晨光生物 21.41

  28 002442.SZ 龙星化工 18.43

  29 000889. SZ 茂业通信 18.15

  30 000687. SZ 华讯方舟 16. 03

  31 600135.SH 乐凯胶片 14.21

  32 002049. SZ 紫光国芯 14.19

  33 600965. SH 福成胶份 13.71

  34 002342. SZ 巨力索具 13.65

  35 300255. SZ 常山药业 11.18

  36 000856. SZ 冀东装备 10. 72

  37 300428.SZ 四通新材 8.99

  38 603050. SH 科林电气 7.94

  39 300137. SZ 先河环保 7.90

  40 300368.SZ 汇金胶份 6.76

  41 600722.SH 金牛化工 6.74

  42 002494. SZ 华斯胶份 5. 02

  43 600155. SH 宝硕胶份 4.35

  44 002282.SZ 博深工具 4. 30

  45 300081.SZ 恒信移动 4.07

  46 300107. SZ 建新胶份 3.31

  47 002459. SZ 夭业通联 3.23

  48 300446.SZ 乐凯新材 2.61

  49 000923. SZ 河北宣工 2.61

  50 002691. SZ 冀凯胶份 2.25

  51 300491. SZ 通合科技 2.23

  52 300371. SZ 汇中胶份 2.14

  53 600149. SH *ST坊展 0.17

网站搜索“四海奇闻天天见”,天下奇闻一览无余。关注微信公众号可与我互动:www4hw
评论

相关信息

加载更多>>
海妹精选
乌克兰十大美女排行榜,个个美若天仙,娶乌克兰媳妇要花多少钱

乌克兰十大美女排行榜,个个美若天仙,娶乌克兰媳妇要花多少钱

热度:37746  评论:20

学生骑电动车过马路,拉煤的大货倾倒瞬间

学生骑电动车过马路,拉煤的大货倾倒瞬间

热度:89467  评论:125

认识这副图,那么你真的老了

认识这副图,那么你真的老了

热度:104214  评论:204

一张张直击心灵的感人图片

一张张直击心灵的感人图片

热度:96496  评论:195

更多热门话题>>